日付に関するテンプレートタグでは、以下のモディファイアを指定することができます。
format="フォーマット"
PowerCMS は標準的な strftime の形式の文字列を日付と時刻を表示するために使います。(実際にはstrftimeそれ自体を使っているわけではありません。) 日付タグでにformat モディファイアを指定すると、日時のフォーマットを指定できます。
<$MTDate format="%B %e, %Y %I:%M %p"$>
この例は、実際に使われている英語のデフォルトフォーマットで、次のように表示します。
September 20, 2001 11:44 PM
format モディファイアで指定できる値は次のとおりです。
| 指定 | 概要 |
|---|---|
| %Y | 年を、4桁の数字で表示します。(例: 2002) |
| %y | 年を、2桁の数字で表示します。1桁の場合は、0が付加されます。(例: 09) |
| %b | 月の名前を、省略形式で表示します。(例: Sep、9) |
| %B | 月の名前を、完全形式で表示します。(例: September、9) |
| %m | 月を、2桁の数字で表示します。1桁の場合は、0が付加されます。(例: 09) |
| %d | 日付を、2桁の数字で表示します。1桁の場合は、0が付加されます。(例: 08) |
| %e | 日付を、2桁の数字で表示します。1桁の場合は、 (空白) が付加されます。(例: 8) |
| %j | 年初からの日を、3桁の数字で表示します。1桁、2桁の場合は、0が付加されます。(例: 078) |
| %H | 時刻を、24時間形式の2桁の数字で表示します。1桁の場合は、0が付加されます。(例: 08) |
| %k | 時刻を、24時間形式の2桁の数字で表示します。1桁の場合は、 (空白) が付加されます。(例: 8) |
| %I | 時刻を、12時間形式の2桁の数字で表示します。1桁の場合は、0が付加されます。(例: 08) |
| %l | 時刻を、12時間形式の2桁の数字で表示します。1桁の場合は、 (空白) が付加されます。(例: 8) |
| %M | 分を、2桁の数字で表示します。1桁の場合は、0が付加されます。(例: 09) |
| %S | 秒を、2桁の数字で表示します。1桁の場合は、0が付加されます。(例: 09) |
| %p | 午前か午後を表示します。AM、もしくはPMを表示します。 |
| %a | 曜日を、省略形式で表示します。(例: Tue、火) |
| %A | 曜日を、完全形式で表示します。(例: Tuesday、火曜日) |
| %w | 曜日を、0 〜 6の数字で表示します。日曜日が0になります。 |
| %x | 言語に合わせて、日付を表示します。ほとんどの言語では、%B %d, %Yと同じです。(例: September 06, 2002、2002年09月06日) |
| %X | 言語に合わせて、時刻を表示します。ほとんどの言語では、%I:%M %pと同じです。(例: 04:31 PM、16:31) |
format_name="iso8601 | rfc822"
あらかじめ定義された日付のフォーマットを指定します。
| 指定 | 概要 |
|---|---|
| iso8601 | 日付を ISO 8610 フォーマットで表示します。(例: 2006-05-23T11:44:09+09:00) |
| rfc822 | 日付を RFC822 フォーマットで表示します。(例: Mon, 23 May 2006 11:44:09 +0900) |
language="XX"
日時書式について、各国語の代表的な書式を指定します。指定できる値は以下の通りです。language の指定は format="%x %X" と同等の出力になります。
| 指定 | 概要 |
|---|---|
| cz | チェコ語。(例: 23. Květen 2006 11:44) |
| dk | デンマーク語。(例: 23.05.2006 11:44) |
| nl | オランダ語。(例: 23 mei 2006 11:44) |
| en | 英語。(例: May 23, 2006 11:44 AM) |
| fr | フランス語。(例: mai 23, 2006 11:44 AM) |
| de | ドイツ語。(例: 23.05.06 11:44) |
| is | アイスランド語。(例: 23.05.06 11:44) |
| ja | 日本語。(例: 2006年05月23日 11:44) |
| it | イタリア語。(例: 23.05.06 11:44) |
| no | ノルウェー語。(例: Mai 23, 2006 11:44 FM) |
| pl | ポーランド語。(例: 23 maja 2006 11:44) |
| pt | ポルトガル語。(例: maio 23, 2006 11:44 AM) |
| si | スロベニア語。(例: 23.05.06 11:44) |
| es | スペイン語。(例: Mayo 23, 2006 11:44 AM) |
| fi | フィンランド語。(例: 23.05.06 11:44) |
| se | スウェーデン語。(例: maj 23, 2006 11:44 FM) |
ts="YYYYMMDDhhmmss"
値に指定した日付を利用して、任意のフォーマットで出力できます。設定する日付は YYYYMMDDhhmmss というフォーマットで記述します。
<$mt:Date ts="19690101120000" format="%Y-%m-%d"$>
relative モディファイアと組み合わせて利用すると、設定した日付からの経過時間を出力します。
relative="1 | 2 | 3 | js"
| 1 | 日付の現在の日付を含む前後一週間の場合、直前、N分前、N時間前 何日前というように表示します。範囲外の日付は現在の日付 (例: 1月15日) を、ts モディファイアで日付を設定していればその日付を出力します。 |
|---|---|
| 2 | 2種類の表記で経過時間を表示します。一分以内、6日,1時間前、時間,4分前 といった内容で出力します。範囲外の日付は現在の日付 (例: 1月15日) を、ts モディファイアで日付を設定していればその日付を出力します。 |
| 3 | 2種類の表記で経過時間を表示しますが『〜前』といった表現を追加せず単純に 6日,1時間 といった内容で出力します。 |
| js | テンプレート mt.js 内に記述された function "mtRelativeDate" を利用して経過時間を表示します。 |
utc="1"
出力する日付を協定世界時にします。
- 次は
- 一覧へ


